Liste des élèves admis en 1ère année
2019-2020
1 | 106 | 199 | 290 | 373 | 497 | |||||
6 | 107 | 200 | 293 | 377 | 498 | |||||
9 | 108 | 201 | 294 | 383 | 504 | |||||
19 | 111 | 203 | 298 | 390 | 508 | |||||
21 | 112 | 206 | 299 | 392 | 515 | |||||
22 | 114 | 214 | 304 | 393 | 523 | |||||
24 | 124 | 216 | 305 | 394 | 524 | |||||
25 | 126 | 219 | 306 | 396 | ||||||
30 | 127 | 221 | 307 | 398 | ||||||
31 | 131 | 222 | 311 | 400 | ||||||
34 | 133 | 223 | 313 | 416 | ||||||
37 | 134 | 224 | 316 | 420 | ||||||
38 | 149 | 228 | 318 | 421 | ||||||
42 | 152 | 236 | 324 | 422 | ||||||
44 | 153 | 242 | 325 | 438 | ||||||
45 | 154 | 245 | 327 | 441 | ||||||
58 | 161 | 247 | 328 | 448 | ||||||
59 | 163 | 261 | 329 | 454 | ||||||
66 | 165 | 263 | 330 | 456 | ||||||
68 | 173 | 268 | 340 | 457 | ||||||
70 | 178 | 270 | 343 | 460 | ||||||
76 | 181 | 273 | 351 | 461 | ||||||
79 | 182 | 276 | 353 | 462 | ||||||
87 | 183 | 279 | 359 | 467 | ||||||
89 | 186 | 280 | 363 | 471 | ||||||
93 | 188 | 282 | 367 | 474 | ||||||
94 | 192 | 283 | 370 | 475 | ||||||
96 | 194 | 286 | 371 | 493 | ||||||
100 | 197 | 289 | 372 | 495 |
Liste d’attente:
11 | 62 | |
15 | 90 | |
35 | 95 | |
41 | 129 | |
43 | 143 | |
48 | 146 | |
60 | ||